FANTAVERDETTI
Affoga nella sbobba dei tuoi trionfi o rosica per l'ennesima volta
ALBO D'ORO
CAMPIONATO | COPPA | |
2008/2009 | Sporcasquadra | Boca |
2007/2008 | Cyborg | Aifellazio |
2006/2007 | As Villa Ada | Aifellazio |
2005/2006 | Sporcasquadra | Sporcasquadra |
2004/2005 | At. Caronte | MVV Maastricht |
2003/2004 | As Villa Ada | - |
ZERU TITULI?
CAMPIONATI | COPPE | |
SPORCASQUADRA | 2 | 1 |
CYBORG | 1 | 0 |
CARONTE | 1 | 0 |
AIFELLAZIO (fu Aifallito) | 0 | 2 |
BOCA | 0 | 1 |
MAASTRICHT (fu Giangio) | 0 | 1 |
PLURIDA | 0 | 0 |
SUPERTRAMP (fu Villa) | 2 | 0 |
Stagione 08/09
Campione | Campione inverno |
Campione coppa |
Stagione 07/08
Campione | Campione inverno |
Campione coppa |
Stagione 06/07
Campione | Campione inverno |
Campione coppa | Campione schedina |
Stagione 05/06
Campione | Campione inverno |
Campione coppa | Campione schedina |
Stagione 04/05
Campione | Campione inverno |
Campione coppa | Campione schedina |
Pagelle |